Skip to content
  • Home
  • Inventory
  • Collection
    • Folding Knives
    • Spinners
    • Pendants/ Beads
  • Job Shop
    • Machining
    • Gallery
  • About Us
  • Support
    • Contact Us
    • Order Tracking
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • AMD դր. | Armenia
  • USD $ | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Bhutan
  • BND $ | Brunei
  • KHR ៛ | Cambodia
  • USD $ | Canada
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • MNT ₮ | Mongolia
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • NPR Rs. | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • PHP ₱ | Philippines
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VND ₫ | Vietnam
  • YER ﷼ | Yemen
    Metalworn
    • Home
    • Inventory
    • Collection
      • Folding Knives
      • Spinners
      • Pendants/ Beads
    • Job Shop
      • Machining
      • Gallery
    • About Us
    • Support
      • Contact Us
      • Order Tracking

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • AMD դր. | Armenia
    • USD $ | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Bhutan
    • BND $ | Brunei
    • KHR ៛ | Cambodia
    • USD $ | Canada
    • CNY ¥ | China
    • EUR € | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • MNT ₮ | Mongolia
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • NPR Rs. | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PHP ₱ | Philippines
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VND ₫ | Vietnam
    • YER ﷼ | Yemen
    Log in Shopping CartCart

    Item added to your cart

    View cart

    Inventory

    • MW Skintah #0002 [Launch Price]

      MW Skintah #0002 [Launch Price]

      Sale

      MW Skintah #0002 [Launch Price]

      Regular price $399.99 USD
      Regular price $599.99 USD Sale price $399.99 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • MW Skintah #0001 [Launch Price]

      MW Skintah #0001 [Launch Price]

      Sale

      MW Skintah #0001 [Launch Price]

      Regular price $399.99 USD
      Regular price $599.99 USD Sale price $399.99 USD
      Unit price /  per 
      Sale

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • AMD դր. | Armenia
    • USD $ | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Bhutan
    • BND $ | Brunei
    • KHR ៛ | Cambodia
    • USD $ | Canada
    • CNY ¥ | China
    • EUR € | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • MNT ₮ | Mongolia
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • NPR Rs. | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • PHP ₱ | Philippines
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VND ₫ | Vietnam
    • YER ﷼ | Yemen
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Venmo
    • Visa
    © 2025, Metalworn all rights reserved
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.